
Web Beam height | 200-1500mm |
---|---|
Web Beam thickness | 5-32mm |
Flange Beam width | 160-800mm |
Flange beam thickness | 6-40mm |
Length of H beam | 3000-15000mm |
Assembling speed | 0.6-6m/min |

Bulb steel size | 220*10-450*35mm |
---|---|
Angle steel | 250*100*9-600*200*13.5mm |
T-bar | 300*10/ 100*17-850*11.5/ 300*25 mm |
Distance between longitudinal | 650-950 mm |
Longitudinal length | 4000-25000mm |
Lifting power | ≮4T |

Feature | Critical Cleaning / Residue Free |
---|---|
Specification | Customized |
Voltage Standard | 380V |
Shot Blaster Number | 8 |
Convey speed | 0.5-5 m/min |
$39,999.00
$59,999.00

Flange Thickness | 6-20mm |
---|---|
Web Thickness | 6-16mm |
Overall Power | 13.4kw |
Pressure Of Hydraulic System | ≤10 Mpa |

Web Height | 200-1500mm |
---|---|
Beam Type | H Profile Or Other Section Steel |
Beam Max. Length | 15m |
Hydraulic System | With Pressure Keep And Time Delay Function |
Working Control | Frequency Invert Control |
Flange Width | 200-800mm |
Drive Control | AC Motor And Reducer |
Transport Package | Wooden Package |
Web Thickness | 3-40mm |
Assembly Spped | 0.5-6 M/min |
Total Power | 10KW |
$39,999.00
$59,999.00

Function | Automatic Welding Of Small Diameter Pipe |
---|---|
Maximum Vertical Load | 600kg |
Maximum Eccentricity | 100mm |
Workbench Shape | 800mm |
Workbench Rotary Motor | 0.75kw |
$39,999.00
$59,999.00

Function | Pipe And Tank Welding Positioner Rotator |
---|---|
Wheel Velocity | 6-60m/h |
Specification | Load 20,000kg |
Pipe Diameter | Φ250-2300 |
Wheel Diameter | Φ250×100 |
Motor Power | 0.75 KW |
$39,999.00
$59,999.00

Thickness | Max 80mm |
---|---|
Flange Width | 200-1000mm |
Straightening Speed | 6m/Min |
Power | 9-44kw |
$39,999.00
$59,999.00